Estados Financieros
Información Financiera
| Periodo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Diciembre / 2025 | Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2025 | Descarga |
| Septiembre / 2025 | Estados Financieros al 30 de Septiembre 2025 | Descarga |
| Junio / 2025 | Estados Financieros al 30 de Junio 2025 | Descarga |
| Marzo / 2025 | Estados Financieros al 31 de Marzo 2025 | Descarga |
| Periodo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Diciembre / 2024 | Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre 2024 | Descarga |
| Septiembre / 2024 | Estados Financieros al 30 de Septiembre 2024 | Descarga |
| Junio / 2024 | Estados Financieros al 30 de Junio 2024 | Descarga |
| Marzo / 2024 | Estados Financieros al 31 de Marzo 2024 | Descarga |
| Periodo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Diciembre / 2023 | Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre 2023 | Descarga |
| Septiembre / 2023 | Estados Financieros al 30 de Septiembre 2023 | Descarga |
| Junio / 2023 | Estados Financieros al 30 de Junio 2023 | Descarga |
| Marzo / 2023 | Estados Financieros al 31 de Marzo 2023 | Descarga |
| Periodo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Marzo / 2022 | Estados Financieros al 31 de Marzo de 2022 | Descarga |
| Junio / 2022 | Estados Financieros al 30 de Junio 2022 | Descarga |
| Septiembre / 2022 | Estados Financieros al 30 de Septiembre 2022 | Descarga |
| Diciembre / 2022 | Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre 2022 | Descarga |
| Periodo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Marzo / 2021 | Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021 | Descarga |
| Junio / 2021 | Estados Financieros al 30 de Junio 2021 | Descarga |
| Septiembre / 2021 | Estados Financieros al 30 de Septiembre 2021 | Descarga |
| Diciembre / 2021 | Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre 2021 | Descarga |
| Periodo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Marzo / 2020 | Estados Financieros al 31 de Marzo 2020 | Descarga |
| Junio / 2020 | Estados Financieros al 30 de Junio 2020 | Descarga |
| Septiembre / 2020 | Estados Financieros al 30 de Septiembre 2020 | Descarga |
| Diciembre / 2020 | Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre 2020 | Descarga |



